![]() |
ブランド名: | UPPERBOND |
モデル番号: | PASSIM |
MOQ: | 200 PC |
価格: | 交渉可能 |
配達時間: | 5つの仕事日 |
支払条件: | L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
導入:
名前 | 吸引テープ |
材料 | ナイロン100% |
厚さ | 0.50-0.75mm |
色 | 透明 |
指定 | 4020 x 8.2 MM 4020 x 9.2 MM 5085 x 9.2 MM 4630 x 9.2 MM |
5710 x 10のMM 6500 x 10のMM 3550 x 9.5 MM等。 | |
適当なモデル | PROTOS、PROTOS-II、PASSIM等。 |
利点 |
|
Apllication | 高い靭性、高力、よい耐衝撃性、炎抵抗力があるよい抵抗力がある摩耗等 |
包装 | カートンで詰められる |
指定:
機械 | サイズ | 使用 |
GARANT 1b | 1265 x 8.1 | 付加の切口のタバコ |
GARANT 1b | 1425 x 8.1 | 付加の切口のタバコ |
Sasibシグマ | 2309 x 10 | 付加の切口のタバコ |
Decoufleの丸太 | 2955 x 8.2か10.2 | 付加の切口のタバコ |
Decoufle LOG-A | 3075 x 8.2 10.2 | 付加の切口のタバコ |
MARK-8、8D、8DK、 | 3200 x 10,12 | 付加の切口のタバコ |
MARK-8、8D、8DK、 | 3280 x 10,12 | 付加の切口のタバコ |
LOGA、LOGA 3、LOGA 3D、 | 3550 x 8.2か9.2 | 付加の切口のタバコ |
Protos 70,80,90 | 4020 x 8.2か9.2 | 付加の切口のタバコ |
印9,9-5,9SM、9D | 4210 x 8.2か9.2 | 付加の切口のタバコ |
印9,9-5,9SM、9D | 4218 x 10 | 付加の切口のタバコ |
印9,9-5,9SM、9D | 4300 x 7.7 | 付加の切口のタバコ |
PROTOS 90S、100 | 4630 x 9.2 | 付加の切口のタバコ |
GD 1-2-1 | 4840 x 8.2か9.0 | 付加の切口のタバコ |
PROTOS 2 | 5085 x 9.2 | 付加の切口のタバコ |
10,10Sに印を付けなさい、 | 5610 x 10 | 付加の切口のタバコ |
PASSIM | 5710 x 10 | 付加の切口のタバコ |
詳しい使用法:
ナイロン テープは機械を作るタバコの共通の摩耗の部品である。中国作られた機械でそれがタバコ バンドと取替えられるが(別名。stealバンド)。入力がタバコを切った真空圧力の助けによってナイロン テープに付けられ、巻きたばこ用紙に解放されるそして棒に転がった処理され、そして移され、タバコの舌の部品に。
![]() |
ブランド名: | UPPERBOND |
モデル番号: | PASSIM |
MOQ: | 200 PC |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | カートン |
支払条件: | L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
導入:
名前 | 吸引テープ |
材料 | ナイロン100% |
厚さ | 0.50-0.75mm |
色 | 透明 |
指定 | 4020 x 8.2 MM 4020 x 9.2 MM 5085 x 9.2 MM 4630 x 9.2 MM |
5710 x 10のMM 6500 x 10のMM 3550 x 9.5 MM等。 | |
適当なモデル | PROTOS、PROTOS-II、PASSIM等。 |
利点 |
|
Apllication | 高い靭性、高力、よい耐衝撃性、炎抵抗力があるよい抵抗力がある摩耗等 |
包装 | カートンで詰められる |
指定:
機械 | サイズ | 使用 |
GARANT 1b | 1265 x 8.1 | 付加の切口のタバコ |
GARANT 1b | 1425 x 8.1 | 付加の切口のタバコ |
Sasibシグマ | 2309 x 10 | 付加の切口のタバコ |
Decoufleの丸太 | 2955 x 8.2か10.2 | 付加の切口のタバコ |
Decoufle LOG-A | 3075 x 8.2 10.2 | 付加の切口のタバコ |
MARK-8、8D、8DK、 | 3200 x 10,12 | 付加の切口のタバコ |
MARK-8、8D、8DK、 | 3280 x 10,12 | 付加の切口のタバコ |
LOGA、LOGA 3、LOGA 3D、 | 3550 x 8.2か9.2 | 付加の切口のタバコ |
Protos 70,80,90 | 4020 x 8.2か9.2 | 付加の切口のタバコ |
印9,9-5,9SM、9D | 4210 x 8.2か9.2 | 付加の切口のタバコ |
印9,9-5,9SM、9D | 4218 x 10 | 付加の切口のタバコ |
印9,9-5,9SM、9D | 4300 x 7.7 | 付加の切口のタバコ |
PROTOS 90S、100 | 4630 x 9.2 | 付加の切口のタバコ |
GD 1-2-1 | 4840 x 8.2か9.0 | 付加の切口のタバコ |
PROTOS 2 | 5085 x 9.2 | 付加の切口のタバコ |
10,10Sに印を付けなさい、 | 5610 x 10 | 付加の切口のタバコ |
PASSIM | 5710 x 10 | 付加の切口のタバコ |
詳しい使用法:
ナイロン テープは機械を作るタバコの共通の摩耗の部品である。中国作られた機械でそれがタバコ バンドと取替えられるが(別名。stealバンド)。入力がタバコを切った真空圧力の助けによってナイロン テープに付けられ、巻きたばこ用紙に解放されるそして棒に転がった処理され、そして移され、タバコの舌の部品に。