|
|
| ブランド名: | UPPERBOND |
| モデル番号: | いいえ |
| MOQ: | 10pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 支払の後の15日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
導入:
Simaticのタッチ画面のパネルはずっと最もさまざまな適用で試験済みです。それらはだけでなく、革新的な設計および高性能を特色にします、TIAの入口のSIMATICの勝利CCによって–独特なハイライトとして…形成することができます。ユーザーは前例のない工学効率からこうして寄与できます。
IMATICのパネルは機械レベルの高性能視覚化の適用の実施のために設計されています。高性能、機能性および多数の統合されたインターフェイスは上限の適用の最も大きい便利を提供します。
特徴:
| 名前 | SIMATICのパネル |
| タイプ | TP 177B 6" PN/DP |
| カラー ディスプレイ | はい |
| 横の解像度 | 320ピクセル |
| 縦の解像度 | 240ピクセル |
| 制御要素 | タッチ画面 |
| 結合方式 | USB |
| 土台位置 | 縦 |
| プロセッサのタイプ | 腕、200MHz |
他の情報:
| コントローラーへの関係 | S5、S7-200、S7-300/400、勝利ACのPC (TCP/IP)、SINUMERIK、 SIMOTION、アレン ブラッドリー(DF1)、三菱(FX)、Telemecanique (調節して下さい)、Modicon (Modbus)、非Siemensのそれ以上の運転者は、見ます 章「システム・インタフェース」 |
| コンフィギュレーション・ツール | WinCCの適用範囲が広い密集した版2005年またはより高い(命令されるため 別に) |
| タイプの記憶 | Flash/RAM |
| 供給電圧 | DC |
![]()
![]()
|
| ブランド名: | UPPERBOND |
| モデル番号: | いいえ |
| MOQ: | 10pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | カートン/パレット |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
導入:
Simaticのタッチ画面のパネルはずっと最もさまざまな適用で試験済みです。それらはだけでなく、革新的な設計および高性能を特色にします、TIAの入口のSIMATICの勝利CCによって–独特なハイライトとして…形成することができます。ユーザーは前例のない工学効率からこうして寄与できます。
IMATICのパネルは機械レベルの高性能視覚化の適用の実施のために設計されています。高性能、機能性および多数の統合されたインターフェイスは上限の適用の最も大きい便利を提供します。
特徴:
| 名前 | SIMATICのパネル |
| タイプ | TP 177B 6" PN/DP |
| カラー ディスプレイ | はい |
| 横の解像度 | 320ピクセル |
| 縦の解像度 | 240ピクセル |
| 制御要素 | タッチ画面 |
| 結合方式 | USB |
| 土台位置 | 縦 |
| プロセッサのタイプ | 腕、200MHz |
他の情報:
| コントローラーへの関係 | S5、S7-200、S7-300/400、勝利ACのPC (TCP/IP)、SINUMERIK、 SIMOTION、アレン ブラッドリー(DF1)、三菱(FX)、Telemecanique (調節して下さい)、Modicon (Modbus)、非Siemensのそれ以上の運転者は、見ます 章「システム・インタフェース」 |
| コンフィギュレーション・ツール | WinCCの適用範囲が広い密集した版2005年またはより高い(命令されるため 別に) |
| タイプの記憶 | Flash/RAM |
| 供給電圧 | DC |
![]()
![]()