|
|
| ブランド名: | UPPERBOND |
| モデル番号: | いいえ |
| MOQ: | 10 PC |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 支払の後の15日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
他:
| 銘柄 | UPPERBOND |
| 支払の言葉: | LC/TT |
| パッキング: | カートン |
| 受渡し時間 | 1週 |
| 郵送物 | DHL TNT/FEDERAL EXPRESS UPS |
指定:
タバコおよびフィルター棒の皿のサイズ:
| いいえ |
OD (mm) |
ID (mm) |
タバコのサイズ(mm) |
| 700/84 | 695x400x105 | 670x385x90 | 84mm |
| 700/100 | 695x400x125 | 670x385x110 | 100mm |
| 700/110 | 695x400x135 | 670x385x120 | 110mm |
| 700/120 | 695x400x145 | 670x385x130 | 120mm |
| 700/132 | 695x400x157 | 670x383x142 | 132mm |
| 700/140 | 695x400x170 | 670x380x155 | 140mm |
| 700/144 | 605x400x170 | 670x380x155 | 144mm |
| いいえ |
OD (mm) |
ID (mm) |
タバコのサイズ(mm) |
| 665/84 | 665*415*95 | 628*400*90 | 84mm |
| 670/84 | 670*415 X 95 | 650*400*90 | 84mm |
| 700/84 | 695*400*105 | 670*385*90 | 84mm |
| 665/100 | 665*415*110 | 643*400*102 | 100mm |
| 670/100 | 670*418*110 | 650*402*102 | 100mm |
利点:
速い配達
良質及び競争価格
直ちにカスタマー サービス
![]()
|
| ブランド名: | UPPERBOND |
| モデル番号: | いいえ |
| MOQ: | 10 PC |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | カートン/パレット |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
他:
| 銘柄 | UPPERBOND |
| 支払の言葉: | LC/TT |
| パッキング: | カートン |
| 受渡し時間 | 1週 |
| 郵送物 | DHL TNT/FEDERAL EXPRESS UPS |
指定:
タバコおよびフィルター棒の皿のサイズ:
| いいえ |
OD (mm) |
ID (mm) |
タバコのサイズ(mm) |
| 700/84 | 695x400x105 | 670x385x90 | 84mm |
| 700/100 | 695x400x125 | 670x385x110 | 100mm |
| 700/110 | 695x400x135 | 670x385x120 | 110mm |
| 700/120 | 695x400x145 | 670x385x130 | 120mm |
| 700/132 | 695x400x157 | 670x383x142 | 132mm |
| 700/140 | 695x400x170 | 670x380x155 | 140mm |
| 700/144 | 605x400x170 | 670x380x155 | 144mm |
| いいえ |
OD (mm) |
ID (mm) |
タバコのサイズ(mm) |
| 665/84 | 665*415*95 | 628*400*90 | 84mm |
| 670/84 | 670*415 X 95 | 650*400*90 | 84mm |
| 700/84 | 695*400*105 | 670*385*90 | 84mm |
| 665/100 | 665*415*110 | 643*400*102 | 100mm |
| 670/100 | 670*418*110 | 650*402*102 | 100mm |
利点:
速い配達
良質及び競争価格
直ちにカスタマー サービス
![]()